

Sale lekcyjne
17- H. Bogucka
18- G. Zawistowska- kl. VIb
19- A. Truszkowska- kl. II
20- B. Grodzka- kl. III
21- D. Tymińska- kl. 0c
22- D. Fiertak- kl. I
30- E. Konarzewska- kl. IV
31- S. Żochowski
32- W. Bielik
33- M. Szaflicka- kl. VIII
37- K. Komar- kl. VIa
38- K. Ajdys- Pyśk- kl. VII
39- B. Kalinowska
40- D. Grabowska- kl. V
42- M. Truszkowski
43- ks. W. Uściński
44- zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze, rewalidacja
biblioteka- A. Zakrzewska- Skłodowska
Plan lekcji- Szkoła Podstawowa w Nurze | ||||||||
|
poniedziałek |
wtorek |
środa |
czwartek |
piątek | |||
klasa VIII- wychowawca: Małgorzata Szaflicka | ||||||||
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |||
1 | fizyka | język polski | język polski | matematyka | zaj. z wych. | |||
2 | matematyka | matematyka | chemia | język niemiecki I | matematyka | |||
3 | język polski | geografia | matematyka | język niemiecki II | język polski | |||
4 | chemia | język angielski | język angielski | język polski | biologia | |||
5 | język angielski | historia | język niemiecki I | historia | fizyka | |||
6 | informatyka I | w o s | informatyka II, III | edukacja dla bezpieczeństwa | wych. fiz. | |||
7 | wych. fiz. | w. d. ż. | język niemiecki II | wych. fiz. | w o s | |||
8 | wych. fiz. | religia | religia | |||||
klasa VII- wychowawca: Karolina Ajdys- Pyśk | ||||||||
1 | historia | matematyka | chemia | język niemiecki | zaj. z wych. | |||
2 | fizyka | język polski | matematyka | matematyka | geografia | |||
3 | język polski | geografia | język niemiecki | historia | język polski | |||
4 | matematyka | język polski | fizyka | język polski | muzyka | |||
5 | biologia | język angielski | język angielski | język polski | matematyka | |||
6 | język angielski | wych. fiz. | biologia | wych. fiz. | chemia | |||
7 | informatyka | plastyka | wych. fiz. | religia | wych. fiz. | |||
8 | religia | doradztwo zawodowe | | |||||
klasa VIb- wychowawca: Grażyna Zawistowska | ||||||||
1 | matematyka | matematyka | historia | muzyka | zaj. z wych. | |||
2 | język polski | geografia | matematyka | wych. fiz. | język angielski | |||
3 | język angielski | język polski | wych. fiz. | jezyk polski | plastyka | |||
4 | historia | informatyka I | język polski | technika | religia | |||
5 | w. d. ż. | matematyka (w) | biologia | matematyka | język polski | |||
6 | wych. fiz. | jezyk angielski | religia | | ||||
7 | koło taneczne | wych. fiz. | informatyka II | |
| |||
8 | | |||||||
klasa VIa- wychowawca: Katarzyna Komar | ||||||||
1 | język polski | historia | matematyka | język polski | zaj. z wychowawcą | |||
2 | historia | język polski | język polski | wych. fiz. | biologia | |||
3 | matematyka | matematyka | wych. fiz. | plastyka | matematyka | |||
4 | język angielski | matematyka | geografia | informatyka I | język polski | |||
5 | informatyka II | język angielski | język angielski | religia | technika | |||
6 | wych. fiz. | muzyka | religia | |||||
7 | kółko taneczne | wych. fiz. |
| |||||
8 | religia | |||||||
klasa V- wychowawca: Dorota Grabowska | ||||||||
1 | historia | język angielski | matematyka | wych. fiz. | zaj. z wych. | |||
2 | matematyka | matematyka | wych. fiz. | język polski | język polski | |||
3 | biologia | informatyka I / zaj. wyrównawcze | język polski | język angielski | wych. fiz. | |||
4 | język polski | geografia | informatyka II | matematyka | jezyk angielski | |||
5 | wych. fiz. | język polski | historia | technika | religia | |||
6 | plastyka | | muzyka | religia | ||||
7 | koło taneczne | w. d. ż. |
| |||||
klasa IV- wychowawca: Ewa Konarzewska | ||||||||
1 | język polski | język polski | język polski | język polski | zaj. z wychowawcą | |||
2 | historia | język angielski | przyroda | język polski | język angielski | |||
3 | język angielski | religia | matematyka | matematyka | przyroda | |||
4 | informatyka | matematyka | wych. fiz. | wych. fiz. | matematyka | |||
5 | matematyka | wych. fiz. | muzyka | plastyka | wych. fiz. | |||
6 | w. d. ż. | technika | | |||||
7 |
|
| religia |
| ||||
klasa III- wychowawca: Barbara Grodzka | ||||||||
1 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | religia | język angielski | edukacja wczesnoszkolna | |||
2 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | |||
3 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | język angielski | |||
4 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | zajęcia wyrównawcze | religia | zaj. komputerowe II | |||
5 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja informatyczna I | | edukacja wczesnoszkolna | |||
6 |
|
|
|
|
| |||
7 |
|
|
|
|
| |||
klasa II- wychowawca: Anna Truszkowska | ||||||||
1 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | religia | |||
2 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | |||
3 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | język angielski | edukacja wczesnoszkolna | |||
4 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | religia | edukacja wczesnoszkolna | język angielski | |||
5 | edukacja wczesnoszkolna | zajęcia wyrównawcze/ edukacja informatyczna I | edukacja informatyczna II | |||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
klasa I- wychowawca: Dorota Fiertak | ||||||||
1 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | |||
2 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | zajęcia wyrównawcze/ edukacja informatyczna II | |||
3 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | religia | |||
4 | język angielski | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | język angielski | edukacja wczesnoszkolna | |||
5 | edukacja wczesnoszkolna | religia | edukacja informatyczna I | |||||
klasa 0c - wychowawca: Danuta Tymińska | ||||||||
0 | opieka świetlicowa od godz. 700 | |||||||
1 | wych. przed. | wych. przed. | wych. przed. | wych. przed. | wych. przed. | |||
2 | wych. przed. | wych. przed. | wych. przed. | wych. przed. | wych. przed. | |||
3 | wych. przed. | wych. przed. | religia | wych. przed. | wych. przed. | |||
4 | wych. przed. | wych. przed. | wych. przed. | wych. przed. | wych. przed. | |||
5 | wych. przed. | wych. przed. | wych. przed. | wych. przed. | język angielski | |||
6 | opieka świetlicowa do godz. 14 | |||||||
7 | | | ||||||
8 | ||||||||
klasa 0b- wychowawca: Agnieszka Mowel | ||||||||
0 | opieka świetlicowa od godz. 700 | |||||||
1 | wych. przed. | wych. przed. | wych. przed. | wych. przed. | wych. przed. | |||
2 | wych. przed. | wych. przed. | język anielski | wych. przed. | wych. przed. | |||
3 | wych. przed. | wych. przed. | wych. przed. | wych. przed. | wych. przed. | |||
4 | wych. przed. | wych. przed. | wych. przed. | wych. przed. | wych. przed. | |||
5 | wych. przed. | wych. przed. | wych. przed. | wych. przed. | język angielski | |||
6 | opieka świetlicowa do godz. 14 | |||||||
7 | | | | |||||
8 | ||||||||
klasa 0a- wychowawca: Jolanta Wróblewska | ||||||||
0 | opieka świetlicowa od godz. 700 | |||||||
1 | wych. przed. | wych. przed. | wych. przed. | wych. przed. | wych. przed. | |||
2 | wych. przed. | wych. przed. | wych. przed. | język angielski | wych. przed. | |||
3 | wych. przed. | wych. przed. | wych. przed. | wych. przed. | wych. przed. | |||
4 | wych. przed. | wych. przed. | wych. przed. | wych. przed. | wych. przed. | |||
5 | wych. przed. | wych. przed. | wych. przed. | wych. przed. | wych. przed. | |||
6 | opieka świetlicowa do godz. 14 | |||||||
7 | ||||||||
8 |
|