


Pierwsze dni wiosny były pomyślne dla naszych sportowców.
21 marca dziewczynki i chłopcy z klasy VI rozegrali w Andrzejewie zacięte mecze w unihokeja z drużynami z Zarąb Kościelnych, Małkini, Andrzejewa, Starej Ruskolęki i Starego Lubotynia. Szczęśliwie obie drużyny zdobyły II miejsce i wszyscy mogli się cieszyć ze srebrnych medali.
Oto jak przedstawiały się wyniki i klasyfikacja:
Dziewczęta SP – kategoria dzieci
Szkoła | Andrz. | Małk 2 | Zar K | Lubot | Nur | punkty | miejsce |
Andrzejewo | X | 0 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1(-3) | IV |
Małkinia 2 | 0 : 0 | X | 0 : 2 | 0 : 3 | 0 : 5 | 1 (-10) | V |
Zaręby Kościelne | 1 : 0 | 2 : 0 | X | 0 : 2 | 0 : 0 | 5 | III |
Stary Lubotyń | 1 : 0 | 3 : 0 | 2 : 0 | X | 1 : 1 | 7 | I |
Nur | 1 : 0 | 5 : 0 | 0 : 0 | 1 : 1 | X | 6 | II |
Chłopcy SP – kategoria dzieci
Szkoła | Lubot | Nur | Zaręby | Ruskoł | Andrzej | punkty | miejsce |
Stary Lubotyń | X | 1 : 2 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 6 | I |
Nur | 2 : 1 | X | 1 : 0 | 0 : 0 | 1 : 2 | 5 | II |
Zaręby Kościelne | 0 : 3 | 0 : 1 | X | 1 : 0 | 0 : 1 | 2 | V |
Stara Ruskołęka | 1 : 3 | 0 : 0 | 0 : 1 | X | 1 : 0 | 3 | IV |
Andrzejewo | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | X | 4 | III |
22 marca do gry wkroczyła młodzież, która również walczyła do ostatniego meczu o jak najlepsze rezultaty. Tym razem, zarówno dziewczęta, jak i chłopcy, stanęli na trzecim miejscu na podium.
Oto wyniki i klasyfikacja
Dziewczęta sp+gimn – kategoria młodzież
Szkoła | Zaręby | Andrz | Małk2 | Brok | Nur | punkty | miejsce |
Zaręby Kościelne | X | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 0 | 3 : 1 | 7 | I |
Andrzejewo | 0 : 2 | X | 2 : 1 | 8 : 0 | 1 : 0 | 6 | II |
Małkinia2 | 2 : 2 | 1 : 2 | X | 2 : 0 | 1 : 2 | 3 | IV |
Brok | 0 : 1 | 0 : 8 | 0 : 2 | X | 1 : 1 | 1 | V |
Nur | 1 : 3 | 0 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | X | 3 | III |
Chłopcy sp+gimn- kategoria młodzież
Szkoła | Zaręby | Andrz | Mał2 | Brok | Nur | punkty | miejsce |
Zaręby Kościelne | X | 3 : 5 | 1 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 2 (-4) | V |
Andrzejewo | 5 : 3 | X | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 0 | 7 | I |
Małkinia 2 | 1 : 1 | 0 : 2 | X | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 (-3) | IV |
Brok | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | X | 2 : 0 | 6 | II |
Nur | 1 : 1 | 0 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | X | 3 | III |
Wszytkim uczestnikom rozgrywek w unihokeja dziękujemy i gratulujemy!!!
Nauczyciele wychowania fizycznego